| 嘉義->台北 |
| 航空公司 | 起飛時間 |
| " * "週五.六.日 |
| 復興 | 07:05 |
| 立榮 | 07:25 |
| 遠東 | *07:50 |
| 立榮 | 08:30 |
| 復興 | 09:00 |
| 立榮 | *09:20 |
| 立榮 | 10:20 |
| 復興 | 11:10 |
| 立榮 | *11:40 |
| 遠東 | *12:05 |
| 立榮 | 12:20 |
| 立榮 | 12:55 |
| 立榮 | *13:35 |
| 立榮 | 14:40 |
| 復興 | 15:10 |
| 立榮 | *16:05 |
| 遠東 | *16:20 |
| 立榮 | *17:15 |
| 復興 | 17:50 |
| 立榮 | *18:35 |
| 復興 | 19:20 |
| 立榮 | 17:50 |
| 遠東 | *20:25 |
| 立榮 | *21:15 |
|
| 台北->嘉義 |
| 航空公司 | 起飛時間 |
| " * "逢週五.六.日 |
| 遠東 | *06:40 |
| 立榮 | 07:10 |
| 復興 | 07:40 |
| 立榮 | *07:55 |
| 立榮 | 08:50 |
| 立榮 | 09:45 |
| 復興 | 10:05 |
| 立榮 | *10:30 |
| 遠東 | *10:45 |
| 立榮 | 11:35 |
| 立榮 | *12:25 |
| 立榮 | 13:30 |
| 復興 | 13:50 |
| 立榮 | *14:50 |
| 遠東 | *15:00 |
| 立榮 | *16:05 |
| 復興 | 16:40 |
| 立榮 | *17:20 |
| 立榮 | 18:00 |
| 復興 | 18:10 |
| 遠東 | *18:35 |
| 立榮 | *19:55 |
| 復興 | 20:30 |
| 立榮 | 21:05 |
|
| 嘉義->馬公 |
| 航空公司 | 起飛時間 |
| 立榮 | 07:35 |
| 立榮 | 10:40 |
| 立榮 | 15:20 |
| 馬公->嘉義 |
| 航空公司 | 起飛時間 |
| 立榮 | 09:30 |
| 立榮 | 14:25 |
| 立榮 | 18:25 |
| 嘉義->花蓮 |
| 航空公司 | 起飛時間 |
| 復興 | 09:20 |
| 花蓮->嘉義 |
| 航空公司 | 起飛時間 |
| 復興 | 16:00 |
| 嘉義->金門 |
| 航空公司 | 起飛時間 |
| 立榮 | 07:35 |
| 立榮 | 10:40 |
| 立榮 | 15:20 |
| 金門->嘉義 |
| 航空公司 | 起飛時間 |
| 立榮 | 09:30 |
| 立榮 | 14:25 |
| 立榮 | 18:25 |
|