CATV頻率 
  General  Instrument  AND  EIA
回上一頁
頻 道 編 號 視 頻 載 波 頻 道(Mhz) 傳統頻 
GI  EIA  STD  HRC  IRC  道編號
54 1 N/A  72.0036 73.2625 4+ , A-8 
2 2 55.25 54.0027 55.2625  
3 3 61.25 60.003 61.2625  
4 4 67.25 66.0033 67.2625  
5 5 77.25 N/A  N/A   
6 6 83.25 N/A  N/A   
55 5 N/A  78.0039 79.2625 A-7 
56 6 N/A  84.0042 85.2625 A-6 
7 7 175.25 174.0087 175.2625  
8 8 181.25 180.009 181.2625  
9 9 187.25 186.0093 187.2625  
10 10 193.25 192.0096 193.2625  
11 11 199.25 198.0099 199.2625  
12 12 205.25 204.0102 205.2625  
13 13 211.25 210.0105 211.2625  
14 14 121.2625 120.006 121.2625 A 
15 15 127.2625 126.0063 127.2625 B 
16 16 133.2625 132.0066 133.2625 C 
17 17 139.25 138.0069 139.2625 D 
18 18 145.25 144.0072 145.2625 E 
19 19 151.25 150.0075 151.2625 F 
20 20 157.25 156.0078 157.2625 G 
21 21 163.25 162.0081 163.2625 H 
22 22 169.25 168.0084 169.2625 I 
23 23 217.25 216.0108 217.2625 J 
24 24 223.25 222.0111 223.2625 K 
25 25 229.2625 228.0114 229.2625 L 
26 26 235.2625 234.0117 235.2625 M 
27 27 241.2625 240.012 241.2625 N 
28 28 247.2625 246.0123 247.2625 O 
29 29 253.2625 252.0126 253.2624 P 
  
頻 道 編 號  視 頻 載 波 頻 道  傳統頻 
GI  EIA  STD  HRC  IRC  道編號 
30 30 259.2625 258.0129 259.2625 Q 
31 31 265.2625 264.0135 265.2625 R 
32 32 271.2625 270.0135 271.2625 S 
33 33 277.2625 276.0138 277.2625 T 
34 34 283.2625 282.0141 283.2625 U 
35 35 289.2625 288.0144 289.2625 V 
36 36 295.2625 294.0147 295.2625 W 
37 37 301.2625 300.015 301.2625 X 
38 38 307.2625 306.0153 307.2625 Y 
39 39 313.2625 312.0156 313.2625 Z 
40 40 319.2625 318.0159 319.2625 DD 
41 41 325.2625 324.0162 325.2625 EE 
42 42 331.2750*  330.0165 331.275 FF 
43 43 337.2625 336.0168 337.2625 GG 
44 44 343.2625 342.0171 343.2625 HH 
45 45 349.2625 348.0174 349.2625 II 
46 46 355.2625 354.0177 355.2625 JJ 
47 47 361.2625 360.018 361.2625 KK 
48 48 367.2625 366.0183 367.2625 LL 
49 49 373.2625 372.0186 373.2625 MM 
50 50 379.2625 378.0189 379.2625 NN 
51 51 385.2625 384.0192 385.2625 OO 
52 52 391.2625 390.0195 391.2625 PP 
53 53 397.2625 396.0198 397.2625 QQ 
62 54 403.25 402.0201 403.2625 RR 
63 55 409.25 408.0204 409.2625 SS 
64 56 415.25 414.0207 415.2625 TT 
65 57 421.25 420.021 421.2625 UU 
66 58 427.25 426.0213 427.2625 VV 
67 59 433.25 432.0216 433.2625 WW 
68 60 439.25 438.0219 439.2625 XX 
69 61 445.25 444.0222 445.2625 YY 
70 62 451.25 150.0225 451.2625 ZZ 
  
頻 道 編 號  視 頻 載 波 頻 道  傳統頻 
GI  EIA  STD  HRC  IRC  道編號 
71 63 457.25 456.0228 457.2625  
72 64 463.25 462.0231 463.2625  
73 65 469.25 468.0234 469.2625  
74 66 475.25 474.0237 475.2625  
75 67 481.25 480.024 481.2625  
76 68 487.25 486.0243 487.2625  
77 69 493.25 192.0246 493.2625  
78 70 499.25 498.0249 499.2625  
79 71 505.25 504.0252 505.2625  
80 72 511.25 510.0255 511.2625  
81 73 517.25 516.0258 517.2625  
82 74 523.25 522.0261 523.2625  
83 75 529.25 528.0264 529.2625  
84 6 535.25 534.0267 535.2625  
85 77 541.25 540.027 541.2625  
86 78 547.25 546.0273 547.2625  
87 79 553.25 552.0276 553.2625  
88 80 559.25 558.0279 559.2625  
89 81 565.25 564.0282 565.2625  
90 82 571.25 570.0285 571.2625  
91 83 577.25 576.0288 577.2625  
92 84 583.25 582.0291 583.2625  
93 85 589.25 588.0294 589.2625  
94 86 595.25 594.0297 595.2625  
95 87 601.25 600.03 601.2625  
96 88 607.25 606.0303 607.2625  
97 89 613.25 612.0306 613.2625  
98 90 619.25 618.0309 619.2625  
99 91 625.25 624.0312 625.2625  
100 92 631.25 630.0315 631.2625  
101 93 637.25 636.0318 637.2625  
102 94 643.25 642.0321 643.2625  
57 95 91.25 90.0045 91.2625 A-5 
58 96 97.25 96.0048 97.2625 A-4 
59 97 103.25 102.0051 103.2625 A-3 
  
頻 道 編 號  視 頻 載 波 頻 道  傳統頻 
GI  EIA  STD  HRC  IRC  道編號 
60 98 109.2750*  108.025 109.2750*  A-2 
61 99 115.2750*  114.025 115.2750*  A-1 
103 100 649.25 648.0324 649.2625  
104 101 655.25 654.0327 655.2625  
105 102 661.25 660.033 661.2625  
106 103 667.25 666.0333 667.2625  
107 104 673.25 672.0336 673.2625  
108 105 679.25 678.0339 679.2625  
109 106 685.25 684.0342 685.2625  
110 107 691.25 690.0345 691.2625  
111 108 697.25 696.0348 697.2625  
112 109 703.25 702.0351 703.2625  
113 110 709.25 708.0354 709.2625  
114 111 715.25 714.0357 715.2625  
115 112 721.25 720.036 721.2625  
116 113 727.25 726.0366 727.2625  
117 114 733.25 732.0366 733.2625  
118 115 739.25 738.0369 739.2625  
119 116 745.25 744.0372 745.2625  
120 117 751.25 750.0375 751.2625  
音頻載波是高於視載波4.5MHZ
色度副載波是高於視載波3.579545MHZ